Bemannte Stationen 1816 - 1988
Link-Liste zu Feuerschiffseiten und eigenen Texten
| 1884 – 1941 |
Ostsee: südwestlich der Insel Bornholm Siehe auch: adlergrund http://www.baken-net.de/fs_adlergrund.htm |
|
| 1908 – 1939 |
Nordsee: u.a. Eider-Ansteuerung, Deutsche Bucht |
|
|
|
1875 – 1939 | Nordsee: Borkumriff, Ems |
| 1954 – 1970 | Nordsee: Borkumriff, Ems | |
| 1970 – 1988 | Nordsee: Borkumriff, Ems | |
| 1840 – 1960 | Nordsee: Weser | |
| 1904 – 1922 | Ostsee: Kieler Förde, Kiel-Ansteuerung | |
| 1969 – 1986 |
Nordsee: u. a. Eider-Ansteuerung, Deutsche Bucht
|
|
| EIDER - ÄUSSERE EIDER
|
1868 – 1939 | Nordsee: Eider |
|
EIDER - INNERE EIDERDänisch, preußischAb 1864
|
1815 – 1926 |
Nordsee: Eider |
| 1909 – 1925 | Ostsee: Elb und Bock | |
| 1916 – 1988 |
Nordsee: Elbe |
|
| 1827 – 1974 |
Nordsee: Elbe |
|
| 1854 – 1877 | Nordsee: Elbe | |
| 1875 – 1944 | Nordsee: Elbe | |
| 1905 – 1919 | Nordsee: Elbe, querab von Duhnen | |
| EMS - | 1972 – 1978 | Nordsee: Ems |
| 1902 – 1984 | Ostsee: Fehmarnbelt | |
| 1925 - 1963 | Ostsee: Flensburg / Kalkgrund | |
| 1905 – 1922 | Ostsee: Kiel | |
| 1878 – 1920 | Nordsee: Jade | |
| 1866 – 1877 | Ostsee: Kiel | |
| 1945 – 1949 | Nordsee:Deutsche Bucht | |
| JADE - AUSSENJADE | 1871 – 1939 | Nordsee: Jade |
| 1910 – 1925 | Ostsee: Halbinsel Jasmund, Ostküste Rügen | |
| 1881 – 1903 | Ostsee: Kaiserfahrt | |
| 1876 – 1963 | Ostsee: Kalkgrund, Flensburg | |
| 1922 – 1967 | Ostsee: Kiel | |
| 1859 – 1910 | Nordsee: Elbe | |
| 1858 – 1881 | Ostsee: Swinemünde, Stettin | |
| 1844 – 1866 | Nordsee: Elbe | |
| 1876 – 1939 | Nordsee: Jade | |
| 1907 – 1939 | Nordsee: Norderney | |
| 1891 – 1921 | Nordsee: Osterriff, Elbe | |
| 1945 – 1969 | Nordsee: Jade | |
| 1945 – 1969 | Nordsee: Mienenfreier Zwangsweg in die Nordsee /Deutsche Bucht | |
| 1868 – 1926 | Ostsee: Palmerort, Greifswalder Bodden | |
| 1945 – 1947 | Nordsee: westlich von Helgoland | |
| 1947 – 1953 | Nordsee: Deutsche Bucht | |
| 1839 – 1899 | Nordsee: Elbe | |
| 1892 – 1905 | Ostsee: Ansteuerung Kieler Förde | |
| Swanewitz | 1858 – 1901 | Ostsee: Großes Haff, Einfahrt Stettin |
| 1972 – 1978 | Nordsee: Ems | |
| 1818 – 1981 | Nordsee:Weser | |
| WOITZIK | 1862 – 1925 | Ostsee |
Quelle: Zeitschrift Leuchtfeuer 11, Sommer 1995, Herausgeber: Klaus Kern, Rüsselsheim